Запрошуємо відпочити в комфортних умовах в сімейних котеджах "Меркурій" на березі Чорного моря.
При сплаті 10 днів проживання, 11-й день – безкоштовно!
Будівля | Номер | Кількість людей | квітень-травень | 01.06-23.06 | 24.06-28.08 | 29.08-11.09 | 12.09-20.12 |
Котеджі, Люкс | 1-кімнатний | 2 | 1390 | 1620 | 1980 | 1620 | 1390 |
2-кімнатний | 4 | 2050 | 2190 | 2880 | 2190 | 2050 | |
3-кімнатний | 6 | 2650 | 2950 | 3600 | 2950 | 2650 | |
Корпус (економ) |
2-місний | 2 | 750 | 800 | 960 | 800 | 750 |
3-місний | 3 | 990 | 1190 | 1400 | 1190 | 990 | |
4-місний | 4 | 1120 | 1320 | 1570 | 1320 | 1120 | |
Корпус (економ+) |
2-місний | 2 | 870 | 990 | 1200 | 990 | 870 |
3-місний | 3 | 990 | 1190 | 1400 | 1190 | 990 | |
4-місний | 4 | 1120 | 1320 | 1570 | 1320 | 1120 | |
Готель "4 СЕЗОНИ" | 2-місний | 2 | 1150 | 1500 | 1750 | 1500 | 1150 |
2-місний покращений | 2 | 1200 | 1600 | 1850 | 1600 | 1200 | |
3-місний | 3 | 1500 | 1920 | 2200 | 1920 | 1500 | |
4-місний | 4 | 1850 | 2230 | 2690 | 2230 | 1850 | |
Корпус "Антарес" | 3-місний | 3 | 1600 | 2050 | 2400 | 2050 | 1600 |
3-місний покращений | 3 | 1700 | 2200 | 2800 | 2200 | 1700 | |
4-6-місний | 4-6 | 2400 | 3100 | 3400 | 3100 | 2400 | |
4-місний "Тераса" | 4 | 2800 | 3400 | 4200 | 3400 | 2800 |
Отдых в Грибовке предлагается также в комфортабельных номерах гостиницы "Меркурий" и семейных коттеджах "Меркурий".