Запрошуємо відпочити в комфортних умовах в сімейних котеджах "Меркурій" на березі Чорного моря.
При сплаті 10 днів проживання, 11-й день – безкоштовно!
Будівля | Номер | Кількість людей | апрель-май | 01.06-24.06 | 25.06-28.08 | 29.08-11.09 | 12.09-20.12 |
Котеджі, Люкс | 1-кімнатний | 2 | 1190 | 1470 | 2060 | 1470 | 1190 |
2-кімнатний | 4 | 1790 | 1990 | 2960 | 1990 | 1790 | |
3-кімнатний | 6 | 2290 | 2680 | 3760 | 2680 | 2290 | |
Корпус (економ) |
2-місний | 2 | 590 | 690 | 960 | 690 | 590 |
3-місний | 3 | 690 | 870 | 1160 | 870 | 690 | |
4-місний | 4 | 820 | 990 | 1360 | 990 | 820 | |
Корпус (економ+) |
2-місний | 2 | 750 | 850 | 1160 | 850 | 750 |
3-місний | 3 | 850 | 1030 | 1360 | 1030 | 850 | |
4-місний | 4 | 980 | 1150 | 1520 | 1150 | 980 | |
Готель "4 СЕЗОНИ" | 2-місний | 2 | 960 | 1190 | 1760 | 1190 | 960 |
2-місний покращений | 2 | 1090 | 1240 | 1880 | 1240 | 1090 | |
3-місний | 3 | 1290 | 1640 | 2260 | 1640 | 1290 | |
4-місний | 4 | 1590 | 1940 | 2760 | 1940 | 1590 | |
Корпус "Антарес" | 3-місний | 3 | 1300 | 1680 | 2400 | 1680 | 1300 |
3-місний покращений | 3 | 1400 | 1800 | 2800 | 1800 | 1400 | |
4-6-місний | 4-6 | 1990 | 2600 | 3200 | 2600 | 1990 | |
4-місний "Тераса" | 4 | 2300 | 2800 | 4400 | 2800 | 2300 |
Отдых в Грибовке предлагается также в комфортабельных номерах гостиницы "Меркурий" и семейных коттеджах "Меркурий".