Запрошуємо відпочити в комфортних умовах в сімейних котеджах "Меркурій" на березі Чорного моря.
При сплаті 10 днів проживання, 11-й день – безкоштовно!
Будівля | Номер | Кількість людей | квітень-травень | 01.06-20.06 | 21.06-04.07 | 05.07-30.08 | 31.08-14.09 | 15.09-20.12 |
Котеджі, Люкс | 1-кімнатний | 2 | 1550 | 1820 | 2100 | 2490 | 1820 | 1550 |
2-кімнатний | 4 | 2290 | 2460 | 2950 | 3550 | 2460 | 2290 | |
3-кімнатний | 6 | 2950 | 3290 | 3850 | 4450 | 3290 | 2950 | |
Корпус (економ) |
2-місний | 2 | 840 | 900 | 990 | 1080 | 900 | 840 |
3-місний | 3 | 990 | 1150 | 1220 | 1300 | 1150 | 990 | |
4-місний | 4 | 1150 | 1260 | 1360 | 1460 | 1260 | 1150 | |
Корпус (економ+) |
2-місний | 2 | 980 | 1110 | 1230 | 1350 | 1110 | 980 |
3-місний | 3 | 1110 | 1340 | 1450 | 1570 | 1340 | 1110 | |
4-місний | 4 | 1260 | 1480 | 1620 | 1760 | 1480 | 1260 | |
Готель "4 СЕЗОНИ" | 2-місний | 2 | 1280 | 1680 | 1940 | 2200 | 1680 | 1280 |
2-місний покращений | 2 | 1340 | 1790 | 2050 | 2320 | 1790 | 1340 | |
3-місний | 3 | 1680 | 2150 | 2450 | 2750 | 2150 | 1680 | |
4-місний | 4 | 2080 | 2490 | 2920 | 3360 | 2490 | 2080 | |
Корпус "Антарес" | 3-місний | 3 | 1900 | 2460 | 2830 | 3200 | 2460 | 1900 |
3-місний покращений | 3 | 2040 | 2640 | 3140 | 3650 | 2640 | 2040 | |
4-6-місний | 4-6 | 2880 | 3720 | 4070 | 4420 | 3720 | 2880 | |
4-місний "Тераса" | 4 | 3360 | 4080 | 4770 | 5460 | 4080 | 3360 |
Отдых в Грибовке предлагается также в комфортабельных номерах гостиницы "Меркурий" и семейных коттеджах "Меркурий".